| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Shunda |
| Zertifizierung: | CE,ISO:9000, SGS |
| Modellnummer: | SMD-60 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | as negociate |
| Verpackung Informationen: | Holz-Fall |
| Lieferzeit: | 30 Tagen nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
| Material: | PETgestrichenes papier | Geschwindigkeit: | 60-70 PC/Minute |
|---|---|---|---|
| Schalengrößenstrecke: | 2-22oz | Schalengebrauchsstrecke: | Heiße u. kalte Getränkschale |
| Papiergewicht: | 135-450 G/M | ||
| Hervorheben: | Verpackmaschine der Schale,Hochgeschwindigkeitspapierschalen-Maschine |
||
Papierschalen-Maschine
Schnell, energiesparend
stabiles Arbeiten
![]()
Papierschale MachineFeatures
| MASCHINEN-GRÖSSE | 2500×1800×1700 (MILLIMETER) |
| GEWICHT | 2200 Kilogramm |
| GESCHWINDIGKEIT | 60-70 PCS/MIN |
| STRECKE | 2-22 UNZE |
| GRAMM | 135-380GSM (einzelnes und doppeltes PETgestrichenes papier) |
| Ertrag | 9KW |
| LUFTKOMPRESSOR | 0,5 CUBE/MIN |
![]()
Warum Shunda wählen Sie:
♦ Vorteile
♦ unser QC-Team
Ein qc-Team mit mehr als 10 Berufs und technisches Personal. Zu die 100% Produktprüfung sicherstellen.
Material: Ausschließlich Steuerung des Materials unter Verwendung, entsprechen International geforderten Standards.
Halbzeuginspektion: Produktinspektion vor 100% beendet.
Fertigungsstraßetest: Mit Arbeitsteam oder Dateningenieur, die Maschinen und Linien an örtlich festgelegtem Zeitraum kontrollieren.
Endprodukt-Inspektion: Qualitäts- und Eigentumstest vor Produkten werden verpackt und geladen.
♦ Kontakt
Suki
Mobile/Whatsapp: 008613586301909
Skype: Shundacatherine
Facebook: Shunda Suki
E-Mail: shunda2@chinapapercupmachine