| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Shunda |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SMD-90 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negonation |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze / Monat |
| Produktbezeichnung: | Teetassenmaschine aus Papier | Materila: | 135–450 Gramm (einfach PE-beschichtetes Papier) |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 100-120 PC/Minute | Ertrag: | 10KW, 380V/220V, 60HZ/50HZ |
| Konfiguration: | Ultraschall- und Heißluftsystem | Luftkompressor: | 0,4 M-³ /MIN 0.5MPA |
| Nettogewicht: | 3400kg | Maß: | 2500*1800*1700 mm |
| Hervorheben: | Wegwerfschale,die Maschine herstellt |
||
Automatische Papierbecherherstellungsmaschine für 2-32 OZ-Papiergetränkebecher/-behälter
Beschreibung
SMD-90 ist für die Herstellung von einfach und doppelt PE-beschichteten Pappbechern für Kalt- und Heißgetränkebecher konzipiert.Das Inspektionssystem kann beispielsweise verschmutzte Pappbecher, offenen Rand und andere Mängel erkennen.Es kann auch ein Fernverbindungssystem zum Fabrikcomputersystem hinzugefügt werden.
![]()
| Modell | SMD-90 | |||
| Geschwindigkeit | Stk./Min | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Energiequelle | 220V/380V, 50/60Hz | |||
| Größenbereich | OZ | 4–46 Unzen | ||
| Oberer Durchmesser | max. mm | 90 | 90 | 125 |
| Bodendurchmesser | max. mm | 80 | 80 | 100 |
| Höhe | max. mm | 140 | 170 | 170 |
| Geeignete Papierstärke | GSM | 135-450 | ||
| Papiermaterial | Einfach/doppelt PE/PLA-beschichtet | |||
| Versiegelungsmethode | Ultraschall- und Heißluftsystem | |||
| Laufleistung | KW | 10 | 10 | 12 |
| Luftkompressor | 0,4 Mio3/Min. 0,5 MPA | 0,4 Mio3/Min. 0,5 MPA | 0,5 Mio3/Min. 0,5 MPA | |
| Nettogewicht | KG | 3400 | 3450 | 3500 |
| Maschinendimension | mm | 2500 * 1800 * 1700 | ||
| Kollektordimension | mm | 900 * 900 * 1760 | ||
| Verpackungsmaterial | Holzkiste | |||
Führende Technologie
----- Fortschrittliche Nockenindizierung mit Doppelzylinder
![]()
---- SPS-Regelsystem
![]()
![]()
----Automatisches Ölschmiersystem
![]()
----Becherinspektion und intelligente Steuerung
![]()
---Servosteuerung für die Unterfütterung
![]()
----Flammenlose Heißluftversiegelung